Inicio > Cursos > Estudiantes > Horario de cursos de nivel inicial
 


Cursos de español


L = Lunes, M = Martes, Mi = Miércoles, J = Jueves, V = Viernes, S = Sábado, D = Domingo


A1 INICIAL A1.1..
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
01/10/08 - 27/02/09 Mi y V 19:00-20:30 60 108.000,00 Y 014 CASTRO YAGÜE,Mercedes Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 9:20-12:20 60 108.000,00 Y 006 CASTRO YAGÜE,Mercedes Comenzado  
05/10/08 - 01/03/09 D 9:20 - 12:20 60 108.000,00 Y 008 RUÍZ,Rafael Comenzado  
13/03/09 - 31/07/09 Vi 14:00-17:00 60 108.000,00 Y 175   Programado Preinscripción
14/03/09 - 08/08/09 S 09:20-12:20 60 108.000,00 Y 181   Programado Preinscripción
15/03/09 - 09/08/09 D 09:20-12:20 60 108.000,00 Y 199   Programado Preinscripción
17/03/09 - 04/08/09 Martes 09:30-12:30 60 108.000,00 Y 140   Programado Preinscripción

A1/1 NIVEL INICIAL 1/1.
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
17/03/03 - 04/08/09 Martes 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 141   Comenzado  
01/10/08 - 04/03/09 Mi 10:30-12:00 30 54.000,00 Y 003 VILLORIA,Julio Comenzado  
02/10/08 - 26/02/09 J19:30- 21:00 30 54.000,00 Y 094 GARCÍA BERNAL,Carmen Comenzado  
03/10/08 - 27/02/09 V 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 108 CUÉLLAR RODRÍGUEZ,Edith Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 15:45 -17:15 30 54.000,00 Y 007 TARANCO LORENTE,David Comenzado  
07/10/08 - 10/03/09 M 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 002 FERNÁNDEZ SAAVEDRA,Javier Comenzado  
29/11/08 - 14/02/09 Sábado 09:20-12.20 30 54.000,00 Y 128 FERNANDEZ,José Luis Comenzado  
05/12/08 - 13/02/09 Vi 14:00-17.00 30 54.000,00 Y 125 BARRALLO BUSTO,Natalia Comenzado  
07/12/08 - 15/02/09 Domingo 9:20-12:20 30 54.000,00 Y 130 ALTAMIRANO LIEBERS,Juán José Comenzado  
13/03/09 - 31/07/09 Vi 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 178   Programado Preinscripción
14/03/09 - 08/08/09 S 15:45-17:15 30 54.000,00 Y 197   Programado Preinscripción
15/03/09 - 09/08/09 D 09:50-11:20 30 54.000,00 Y 205   Programado Preinscripción
17/03/09 - 04/08/09 Martes 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 142   Programado Preinscripción
19/03/09 - 30/07/09 Jueves 15:30-17:00 30 54.000,00 Y 172   Programado Preinscripción

A1/2 NIVEL INICIAL 1/2.
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
01/10/08 - 04/03/09 Mi 19:00-20:30 30 54.000,00 Y 004 ALTAMIRANO LIEBERS,Juán José Comenzado  
02/10/08 - 26/02/09 J 19:30- 21:00 30 54.000,00 Y 016 FORERO DURÁN,Ángela Comenzado  
05/10/08 - 01/03/09 D 9:50- 11:20 30 54.000,00 Y 017 DE ARCOS PASTOR,Angustias Comenzado  
05/10/08 - 01/03/09 D 13:10- 14:40 30 54.000,00 Y 019 ALTAMIRANO LIEBERS,Juán José Comenzado  
13/03/09 - 22/05/09 Vi 14:00-17:00 30 54.000,00 Y 179   Programado Preinscripción
13/03/09 - 31/07/09 Vi 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 180   Programado Preinscripción
14/03/09 - 30/05/09 S 09:20-12:20 30 54.000,00 Y 183   Programado Preinscripción
14/03/09 - 08/08/09 S 15:45-17:15 30 54.000,00 Y 198   Programado Preinscripción
15/03/09 - 31/05/09 D 09:20-12:20 30 54.000,00 Y 201   Programado Preinscripción
17/03/09 - 04/08/09 Martes 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 143   Programado Preinscripción
19/03/09 - 30/07/09 Jueves 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 173   Programado Preinscripción

A1/3 NIVEL INICIAL 1/3.
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
04/10/08 - 07/03/09 S 9:20- 10:50 30 54.000,00 Y 022 TSURU,Roberto Comenzado  
05/10/08 - 01/03/09 D 13:10- 14:40 30 54.000,00 Y 027 DE ARCOS PASTOR,Angustias Comenzado  
06/10/08 - 23/02/09 L 19:00-21:00 30 54.000,00 Y 096 FORERO DURÁN,Ángela Comenzado  
07/10/08 - 10/03/09 M 19:30- 21:00 30 54.000,00 Y 020 GÓMEZ BEDOYA,María Comenzado  
07/10/08 - 10/03/09 M 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 107 GARCÍA BERNAL,Carmen Comenzado  
07/12/08 - 26/02/09 Domingo 12:30-15:30 30 54.000,00 Y 131   Comenzado  
13/03/09 - 31/07/09 Vi 09:30-11:00 30 54.000,00 Y 177   Programado Preinscripción
15/03/09 - 09/08/09 D 09:50-11:20 30 54.000,00 Y 202   Programado Preinscripción
15/03/09 - 09/08/09 D 13:10-14:40 30 54.000,00 Y 204   Programado Preinscripción
17/03/09 - 04/08/09 Martes 14:00-15:30 30 54.000,00 Y 145   Programado Preinscripción
19/03/09 - 30/07/09 Jueves 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 174   Programado Preinscripción

A1/4 NIVEL INICIAL 1/4.
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
01/10/08 - 04/03/09 Mi 19:00- 20:30 30 54.000,00 Y 033 PÉREZ GONZÁLEZ RIVAS,Emilio Comenzado  
14/03/09 - 08/08/09 S 09:20-10:50 30 54.000,00 Y 184   Programado Preinscripción
15/03/09 - 09/08/09 D 13:10- 14:40 30 54.000,00 Y 203   Programado Preinscripción
17/03/09 - 04/08/09 Martes 19:30-21:00 30 54.000,00 Y 144   Programado Preinscripción

A2 INICIAL A1.2..
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
01/10/08 - 27/02/09 Mi y V 19:00- 20:30 60 108.000,00 Y 032 BARRALLO BUSTO,Natalia Comenzado  
02/10/08 - 05/03/09 M y J 10:30-12:00 60 108.000,00 Y 028 VILLORIA,Julio Comenzado  
02/10/08 - 05/03/09 M y J 19:30-21:00 60 108.000,00 Y 030 BARRALLO BUSTO,Natalia Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 9:20- 12:20 60 108.000,00 Y 023 DE ARCOS PASTOR,Angustias Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 12:30-15:30 60 108.000,00 Y 111 CUÉLLAR RODRÍGUEZ,Edith Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 12:30 - 15:30 60 108.000,00 Y 097 TARANCO LORENTE,David Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 12:30-15:30 60 108.000,00 Y 024 BARRALLO BUSTO,Natalia Comenzado  
04/10/08 - 08/08/09 S 14:10- 15:40 60 108.000,00 Y 025 ALTAMIRANO LIEBERS,Juán José Comenzado  
14/03/09 - 08/08/09 S 09:20-12:20 60 108.000,00 Y 182   Programado Preinscripción
15/03/09 - 09/08/09 D 09:20-12:20 60 108.000,00 Y 200   Programado Preinscripción
19/03/09 - 30/07/09 Jueves 09:30-12:30 60 108.000,00 Y 171   Programado Preinscripción

A3 BÁSICO A2.1..
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
01/10/08 - 27/02/09 Mi y V 9:30- 11:00 60 108.000,00 Y 042 BARRALLO BUSTO,Natalia Comenzado  
01/10/08 - 27/02/09 Mi y V 19:00- 20:30 60 108.000,00 Y 043 VILLORIA,Julio Comenzado  
02/10/08 - 05/03/09 M y J 19:30- 21:00 60 108.000,00 Y 040 CUÉLLAR RODRÍGUEZ,Edith Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 9:20- 12:20 60 108.000,00 Y 037 GARCÍA BERNAL,Carmen Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 9:20-12:20 60 108.000,00 Y 106 GÓMEZ BEDOYA,María Comenzado  
14/03/09 - 08/08/09 S 09:20-12:20 60 108.000,00 Y 185   Programado Preinscripción
14/03/09 - 08/08/09 S 12:30-15:30 60 108.000,00 Y 191   Programado Preinscripción

A4 BÁSICO A2.2..
Fechas Horario Horas Precio Código ProfesorSituación 
02/10/08 - 05/03/09 M y J 19:30-21:00 60 108.000,00 Y 049 CASTRO YAGÜE,Mercedes Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 9:20- 12:20 60 108.000,00 Y 045 ESPINOSA DE LOS MONTEROS,Pilar Comenzado  
04/10/08 - 08/08/09 S 10:55-12.25 60 108.000,00 Y 046 PÉREZ GONZÁLEZ RIVAS,Emilio Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 15:35 - 18:35 60 108.000,00 Y 092 VILLORIA,Julio Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 15:35-18:35 60 108.000,00 Y 098 ESPINOSA DE LOS MONTEROS,Pilar Comenzado  
04/10/08 - 07/03/09 S 12:30-15:30 60 108.000,00 Y 047 CASTRO YAGÜE,Mercedes Comenzado  
07/10/08 - 04/08/09 M 19.30- 21:00 60 108.000,00 Y 095 RUÍZ,Rafael Comenzado  
10/03/09 - 28/07/09 M y J 19:30-21:00 60 108.000,00 Y 148   Programado Preinscripción
14/03/09 - 08/08/09 S 09:20-12:20 60 108.000,00 Y 186   Programado Preinscripción

© Instituto Cervantes (España), 1991-2010. Reservados todos los derechos
acx1tok@cervantes.es